主要設備
![]()
| 工場設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 正面旋盤 | 中山鉄工 | YS-700 | 1 |
| 旋盤(6尺) | 森精機 | MS850 | 1 |
| 旋盤(6尺) | 森精機 | MS850G | 1 |
| 旋盤(8尺) | 森精機 | MR1500G | 1 |
| ターレット型立フライス | 静岡 | VHR-A | 1 |
| 立型フライス | 遠州 | VF2 | 1 |
| セーパー | 殿塚 | YS700 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 110R1100 | 1 |
| ボール盤 | 吉田 | YD3-65N | 1 |
| スロッター | 中防 | NS310 | 1 |
| アルゴン溶接機 | 3 | ||
| アーク溶接機 | 1 | ||
| CO2半自動溶接機 | 2 | ||
| アルゴン+O2半自動溶接機 | 1 |
| 設計設備 | |
| CAD | EXPERT CAD |
| CAD | AUTO CAD LT |
| プロッター | hp製 DesignJet700 |